Nossos Produtos
BOBINAS PICOTADAS
Descrição | Unidade |
25×35 – 3Kg | Kg |
30×40 – 3Kg | Kg |
35×45 – 5Kg | Kg |
40×60 – 10Kg | Kg |
20×35 – 2Kg | 500 |
23×35 – 3Kg | 500 |
28×42 – 5Kg | 500 |
35×43 – 7Kg | 500 |
35×50 – 8Kg | 500 |
40×50 – 10Kg | 500 |
40×60 – 10Kg | 500 |
FILMES DE PVC
Descrição | Unidade |
30 x 1100 M, 2 KG | KG |
38 X 1100 M, 11 MICRAS, 3,2 KG | UND |
38 X 1100 M, 11 MICRAS, 3,0 KG | UND |
38 X 1100 M, 15 MICRAS, 4,5 KG | UND |
FILMES STRECH
Descrição | Unidade |
50 x 600 , 25 MICRAS, 5 KG | UND |
BOBINAS FUNDO-ESTRELAS
Descrição | Unidade |
28×40 – 3Kg | 500 |
40×60 – 10Kg | 500 |
Siporte para Bobinas | UND |
MÁQUINAS PARA CORTAR FILMES DE PVC
Descrição | Unidade |
MÁQUINA CORTE A FRIO, PINTURA EPÓXI | UND |
MÁQUINA ELÉTRICA, 110/220 V, PINTURA EPÓXI | UND |
REDES PLÁSTICAS PARA FLV
Descrição | Unidade |
Rede Plástica 1Kg | 1000 |
Rede plástica 2Kg | 1000 |
Rede plástica 4Kg | 1000 |
Rede plástica rolos em corte | Kg |
SACOLÃO PARA CESTA BÁSICA
Descrição | Unidade |
50 x 80 – 7 Micras (24 KG/1000UND) | Kg |
50 x 80 – 6 Micras | 1000 |
50 x 80 – 8 Micras – Reciclado (32 KG/1000 UND) | 1000 |
SACOLAS PLÁSTICAS VIRGENS
Descrição | Unidade |
MÁQUINA ELÉTRICA, 110/220 V, PINTURA EPÓXI | 1000 |
30 X 40 (1,6 KG/MILHEIRO) | 1000 |
30 X 45 F (1,6 KG/MILHEIRO) | 1000 |
30 X 45 M (1,9 KG/MILHEIRO) | 1000 |
30 X 45 G (2,45 KG/MILHEIRO) | 1000 |
38 X 48 F (2,45 KG/MILHEIRO) | 1000 |
38 X 48 M (2,6 KG/MILHEIRO) | 1000 |
38 X 48 G (3,2 KG/MILHEIRO) | 1000 |
50 X 60 F (5,0 KG/MILHEIRO) | 1000 |
50 X 60 M (6,2 KG/MILHEIRO) | 1000 |
50 X 60 G (8,3 KG/MILHEIRO) | 1000 |
SACOLAS PLÁSTICAS RECUPERADAS
Descrição | Unidade |
30 X 1100 M, 2 KG | UND |
38 X 1100 M, 11 MICRAS, 3,2 KG | UND |
38 X 1100 M, 11 MICRAS, 3,0 KG | UND |
38 X 1100 M, 15 MICRAS, 4,5 KG | UND |
SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS
Descrição | Resistência | Kg/1000 |
25 x 35 X 0,02 | 1Kg | 1,40 |
30 X 40 X 0,025 | 2Kg | 2,40 |
30 X 45 X 0,025 | 3Kg | 2,70 |
40 X 50 X 0,022 | 4Kg | 3,50 |
40 X 50 X 0,025 | 5Kg | 4,00 |
40 X 50 X 0,027 | 6Kg | 4,40 |
38 X 50 X 0,03 | 4,5Kg | 3,70 |
42 X 53 X 0,03 | 7Kg | 5,30 |
50 X 60 X 0,03 | 10Kg | 7,20 |
50 X 60 X 0,035 | 15Kg | 8,40 |
SACOLÃO CESTA-BÁSICA 50 X 80 X 0,07 | 25Kg |
SACOS PE – POLIETILENO LISOS
Descrição | Unidade |
04 x 23 – Geladinho | Kg |
06 x 23 – Geladinho | Kg |
13 x 25 – Refrigerante | 1000 |
15 x 30 – 6 Micras | Kg |
20 x 30 – 6 Micras | Kg |
22 x 48 – ¨Micras (Pão de forma) | Kg |
30 x 40 – 6 Micras | Kg |
40 x 60 – 10 Micras | Kg |
SACOS A VÁCUO
Descrição | Unidade |
17 x 22 – 14 MICRAS | 1000 |
20 x 30 – 14 MICRAS | 1000 |
40 X 60 – 14 MICRAS | 1000 |
40 X 60 – 14 MICRAS | 100 |
LUVA LIMPEZA PESADA, AMARELA
Descrição | Unidade |
LUVA LIMPEZA PESADA AMARELA, P/M/G | 100 |
LUVAS DE POLIETILENO
Descrição | Unidade |
LUVA POLIETILENO | Cx |
LUVA POLIETILENO | 100 |
MÁSCARA COM ELÁSTICO, DUPLA
Descrição | Unidade |
MÁSCARA COM DOIS ELÁSTICOS | 100 |
TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, EM TNT
Descrição | Unidade |
TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA | 1007 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX
Descrição | Unidade |
EP | 100 |
P | 100 |
M | 100 |
G | 100 |
EG | 100 |
MARMITEX
Descrição | Unidade |
Nº 07, 450 ML | 100 |
Nº 08, 750 ML | 100 |
Nº 08, FECHAMENTO MANUAL | 100 |
RB-09, 1100 ML | 100 |
Nº 07, 450 ML | 100 |
Nº 08, 750 ML | 100 |
Nº 09, 1100 ML | 100 |
RB-3DY FUNDA, COM 3 DIVISÓRIAS | 100 |
Boreda | |
Nº 08, 750 ML | 100 |
Nº 09, 1100 ML | 100 |
FOLHAS DE ALUMÍNIO
Descrição | Unidade |
30 CM X 4,0 M | 25 |
30 CM X 7,5 M | 25 |
45 CM X 4,0 M | 25 |
45 CM X 7,5 M | 25 |
30 CM X 100 M | 6 |
45 CM X 65 M | 6 |
PROTETORES DE FOGÃO
Descrição | Unidade |
PROTETOR DE FOGÃO COM 08 UNIDADES | 20 |
PROTETOR DE FOGÃO COM 12 UNIDADES | 20 |
FILMES DE PVC
Descrição | Unidade |
28 CM X 10,0 M | 25 |
28 CM X 15,0 M | 25 |
28 CM X 20,0 M | 25 |
28 CM X 30,0 M | 25 |
28 CM X 100 M | 6 |
28 CM X 300 M | 6 |
28 CM X 600 M | 6 |
38 CM X 100 M | 12 |
MULTIFREEZER (SACOS PARA FREEZER E MICROONDAS)
Descrição | Unidade |
2 KG, COM 50 UNIDADES | 24 |
3 KG, COM 50 UNIDADES | 24 |
5 KG, COM 50 UNIDADES | 24 |
KG, COM 100 UNIDADES | 24 |
3 KG, COM 100 UNIDADES | 24 |
5 KG, COM 100 UNIDADES | 24 |
LINHA TODAY | |
2 KG, COM 50 UNIDADES | 24 |
3 KG, COM 50 UNIDADES | 24 |
5 KG, COM 50 UNIDADES | 24 |
FILMES DE POLIÉSTER, SACOS ASSIM & ASSADO E FORNO BRASA
Descrição | Unidade |
45 CM X 5,0M | 25 |
45 CM X 7,5 M | 25 |
FORNO & BRASA, CELOFANE, COM 3 UNIDADES | 20 |
SACO ASSIM & ASSADO, POLIÉS-TER, 33 CM X 41 CM | 20 |
PAPÉIS MANTEIGA
Descrição | Unidade |
30 CM X 4 M | 24 |
30 CM X 7,5 M | 24 |
30 CM X 100 M | 6 |
ESPETINHOS DE BAMBU
Descrição | Unidade |
25 CM, COM 50 UNIDADES, MARCA ROYAL PACK | 24 |
25 CM, COM 50 UNIDADES, MARCA NATURAL | 100 |
30 CM, COM 50 UNIDADES, MARCA NATURAL | 100 |
FORMAS DE PIZZA E PARA SALGADOS, DECORADAS, EM PAPEL
Descrição | Unidade |
25 CM, OITAVADA | 25 |
30 CM, OITAVADA | 25 |
35 CM, OITAVADA | 25 |
40 CM, OITAVADA | 25 |
FORMAS DE PIZZA E PARA SALGADOS, DECORADAS, EM PAPEL
Descrição | Unidade |
FORMA PARA SALGADOS, RETANGULAR, COM TAMPA ARTICULADA, Nº 30 | 25 |
PAPEL TOALHA PARA COZINHA
Descrição | Unidade |
BRANCO, LINHA ECONÔMICA, COM 2 ROLOS COM 50 UNIDADES | PAR |
HAMBÚRGUEIRAS
Descrição | Unidade |
17,5 CM X 12,5 CM, COM 500 UNIDA-DES | 12 |
20 CM X 15 CM, COM 500 UNIDADES | 12 |
SACOS PARA HOT-DOG
Descrição | Unidade |
22 CM X 10 CM, COM 100 UNIDA-DES | 48 |
22 CM X 10 CM, COM 1000 UNIDA-DES | 12 |
PALITOS DE DENTE
Descrição | Unidade |
CAIXINHA COM 100 UNIDADES | 25 |
GRANEL | 5000 |
SACHET, GRANEL | 2000 |
GUARDANAPOS
Descrição | Unidade |
Linha Padrão | |
20 CM X 22 CM, COM 50 UNIDADES | 20 |
30 CM X 32 CM, COM 50 UNIDADES | 20 |
Linha Luxo | |
20 CM X 22 CM, COM 50 UNIDADES | 20 |
30 CM X 32 CM, COM 50 UNIDADES | 20 |
14 CM X 14 CM, COM 500 UNIDADES | 4 |
FITAS ADESIVAS
Descrição | Unidade |
1,2 CM X 40 M, COM 20 UNIDADES | 20 |
1,9 CM X 50 M, COM 13 UNIDADES | 20 |
4,8 CM X 45 M, COM 5 UNIDADES | 20 |
LIXOS REFORÇADOS, PRETO
DescriçãoUnidade
50 L, 53 CM X 70 CM, 5 MICRAS | 100 |
100 L, 75 CM X 90 CM, 8 MI-CRAS, 4,8 KG/1000 UND | 100 |
100 L, 80 CM X 90 CM, 14 MI-CRAS, 9 KG/1000 UND | 100 |
L, 90 CM X 115 CM, 9 MI-CRAS, 6,4 KG/1000 UND | 100 |
LIXOS TRANSPARENTES
Descrição | Unidade |
30 L, 48 CM X 55 CM, 6 MICRAS | 100 |
50 L, 53 CM X 60 CM, 6 MICRAS | 100 |
100 L, 75 CM X 90 CM, 6 MICRAS | 100 |
LIXO MULTIUSO
Descrição | Unidade |
15 L, COM 20 UNIDADES | 25 |
50 L, COM 10 UNIDADES | 25 |
100 L, COM 5 UNIDADES | 25 |
PANOS MULTIUSOS
Descrição | Unidade |
15 L, COM 20 UNIDADES | 25 |
PACOTE COM 5 UNIDADES | 24 |
ROLO 10 M, PICOTADO | 24 |
ROLO 300 M, PICOTADO | 1 |
PAPÉIS HIGIÊNICOS INSTITUCIONAIS, BRANCOS
Descrição | Unidade |
300 M X 10 CM, “BIG ROLL PLUS”, CIA CANOINHAS | 8 |
300 M X 10 CM, “BIG ROLL PLUS WHITE”, CIA CANOINHAS | 8 |
300 M X 10 CM, LINHA LISSE, MARCA “TREVO” | 8 |
PAPEL TOALHA PARA COZINHA
Descrição | Unidade |
BRANCO, LINHA ECONÔMICA, COM 2 ROLOS COM 50 UNIDADES | PAR |
PAPEL TOALHA ROLO
Descrição | Unidade |
200 M, 20 CM DE LARGURA | 6 |
PAPÉIS TOALHAS INTERFOLHAS
Descrição | Unidade |
Natural | 1000 |
Branco | 1000 |
Luxo | 1000 |
COPOS ACRÍLICOS
Descrição | Unidade |
WHISKY, 300 ML, COM 12 UNIDADES | 12 |
REFRIGERANTE, 340 ML, COM 12 UNIDADES | 12 |
COPOS PP
Descrição | Unidade |
300 ML, “PP”, COM 20 UNIDADES | 50 |
300 ML, “PP”, COM 20 UNIDADES | 50 |
180 ML, “PP”, COM 20 UNIDADES | 50 |
COPOS BRANCOS E TRASNPARENTE
Descrição | Unidade |
BRANCO “PS” | |
Padrão ABNT | |
50 ML, CAFÉ, COM 100 UNIDADES | 50 |
150 ML, PP, COM 100 UNIDADES | 25 |
180 ML, PS, COM 100 UNIDADES | 25 |
180 ML, PP, COM 100 UNIDADES | 25 |
300 ML, COM 100 UNIDADES | 20 |
TRANSPARENTE “PS” | |
Padrão ABNT | |
50 ML, PP, COM 100 UNIDADES | 50 |
150 ML, PP, COM 100 UNIDADES | 25 |
180 ML, PP, COM 100 UNIDADES | 25 |
200 ML, PP, COM 100 UNIDADES | 25 |
200 ML, PP, COM 100 UNIDADES | 25 |
300 ML, PP, COM 100 UNIDADES | 20 |
CANUDOS
Descrição | Unidade |
CANUDOS COMUN | |
REFRIGERANTE, COM 400 UNIDADES | 15 |
VITAMINA, COM 200 UNIDADES | 15 |
MILK-SHAKE, COM 100 UNIDADES, GROSSO, COM 8 MM | 20 |
MILK-SHAKE, COM 250 UNIDADES | 12 |
FLEXÍVEIS | |
PACOTES COM 40 UNIDADES | 100 |
PACOTES COM 100 UNIDADES | 40 |
GRANEL | 4000 |
GRANEL | 3000 |
SACHE | |
MILK-SHAKE, GRANEL | 3000 |
MILK-SHAKE, COM 100 UNIDADES | 30 |
COLHERES DESCARTÁVEIS
Descrição | Unidade |
LINHA LEVE | |
BRANCO, COM 10 UNIDADES | 100 |
BRANCO, GRANEL | 1000 |
BRANCO, COM 50 UNIDADES | 20 |
CRISTAL, COM 50 UNIDADES | 20 |
LINHA FORTE | |
BRANCO, COM 50 UNIDADES | 10 |
PRATA, COM 50 UNIDADES | 10 |
LINHA FESTA/SOBREMESA | |
CRISTAL, COM 50 UNIDADES | 20 |
MISTA, COM 50 UNIDADES | 20 |
LINHA CHÁ/CAFÉ | |
BRANCO, COM 500 UNIDADES | 6 |
230 BRANCO, COM 200 UNIDADES | 15 |
FACAS DESCARTÁVEIS
Descrição | Unidade |
LINHA LEVE | |
BRANCO, COM 50 UNIDADES | 20 |
BRANCO, COM 10 UNIDADES | 100 |
LINHA FORTE | |
BRANCO, COM 50 UNIDADES | 10 |
PRATA, COM 50 UNIDADES | 10 |
GARFOS DESCARTÁVEIS
Descrição | Unidade |
LINHA LEVE | |
BRANCO, COM 10 UNIDADES | 100 |
BRANCO, GRANEL | 1000 |
BRANCO, COM 50 UNIDADES | 20 |
CRISTAL, COM 50 UNIDADES | 20 |
LINHA FORTE | |
BRANCO, COM 50 UNIDADES | 10 |
PRATA, COM 50 UNIDADES | 10 |
LINHA FESTA/SOBREMESA | |
CRISTAL, COM 50 UNIDADES | 20 |
BRANCO, COM 50 UNIDADES | 20 |
LINHA APERITIVO | |
BRANCO, COM 200 UNIDADES | 25 |
CRISTAL, COM 200 UNIDADES | 25 |
MEXEDORES PARA CAFÉ
Descrição | Unidade |
PEQUENO, COM 500 UNIDADES | 10 |
GRANDE, COM 250 UNIDADES | 20 |
PAZINHAS PARA SORVETE
Descrição | Unidade |
BRANCO, GRANDE, COM 500 UNIDA-DES | 6 |
MISTA, PEQUENA, COM 500 UNIDADES | 6 |
CAIXAS TÉRMICAS
Descrição | Unidade |
3L | 1 |
7L | 1 |
12L | 1 |
21L | 1 |
27L | 1 |
30L | 1 |
37L | 1 |
50L | 1 |
60L | 1 |
80L | 1 |
13L | 1 |
28L | 1 |
35L | 1 |
80L | 1 |
Vassoura Dona de casa
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Vassoura Encantada
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Escova Sanitária S/Suporte
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Vassoura Florença
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Vassoura Gran Mestra
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Rastelo Jardineiro
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Pá de Lixo Pluggy
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Rodo Borboleta
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Vassoura Savana
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Vassoura Suprema
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Vassoura terra e chão
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Vassoura Tropical
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Vassoura Varre Leve
Descrição | Unidade |
CX | 12 |
Escova Sanitária C/Suporte
Descrição | Unidade |
CX | 12 |